Постановление Администрации городского округа - город Камышин от 10.03.2025 года № 304-п "О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями городского округа – город Камышин"
Информация о вакантных местах для приема (перевода) детей на 01.03.2025 год
| № | Возрастная группа | Тип группы | Режим пребывания | Вакансии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-ая младшая группа №3 | общеразвивающая | группа полного дня | 0 |
| 2 | смешанная ранняя группа №2 | общеразвивающая | группа полного дня | 0 |
| 4 | 2-я младшая группа №7 | общеразвивающая | группа полного дня | 2 |
| 6 | средняя группа №10 | компенсирующая | группа полного дня | 0 |
| 7 | средняя группа №11 | общеразвивающая | группа полного дня | 4 |
| 8 | разновозрастная группа №5 | общеразвивающая | группа полного дня | 7 |
| 9 | старшая группа №9 | компенсирующая | группа полного дня | 0 |
| подготовительная к школе группа №1 | компенсирующая | группа полного дня | 0 | |
| 10 | подготовительная к школе группа №4 | компенсирующаяя | группа полного дня | 0 |
| 11 | подготовительная к школе группа №8 | общеразвивающая | группа полного дня | 6 |
| Всего: | 199 | 29 | ||
Информация о зачислении воспитанников
в МБДОУ Дс №43
| № документа | Дата документа | Группа зачисления | Количество зачисленных |
| 2023 год | |||
| 7 | 01.03.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 8 | 01.03.2023 | средняя группа | 1 |
| 9 | 05.03.2023 | средняя группа | 1 |
| 10 | 05.03.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 11 | 12.04.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 13 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 14 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 15 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 16 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 17 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 18 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 19 | 11.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 20 | 11.05.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 21 | 11.05.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 22 | 11.05.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 23 | 11.05.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 24 | 11.05.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 25 | 18.05.2023 | средняя группа | 1 |
| 26 | 20.05.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 29 | 31.05.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 32 | 10.06.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 35 | 21.06.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 38 | 01.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 39 | 01.07.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 40 | 01.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 41 | 01.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 42 | 05.07.2023 | подготовительная группа | 1 |
| 43 | 05.07.2023 | средняя группа | 1 |
| 44 | 05.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 45 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 46 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 47 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 48 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 49 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 50 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 51 | 13.07.2023 | подготовительная группа | 1 |
| 52 | 13.07.2023 | средняя группа | 1 |
| 53 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 54 | 13.07.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 55 | 02.08.2023 | старшая группа | 1 |
| 56 | 02.08.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 57 | 02.08.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 58 | 02.08.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 59 | 02.08.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 69 | 04.08.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 70 | 13.08.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 71 | 13.08.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 72 | 18.08.2023 | старшая группа | 1 |
| 77 | 01.09.2023 | старшая группа | 1 |
| 78 | 08.09.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
| 79 | 08.09.2023 | подготовительная группа | 1 |
| 80 | 08.09.2023 | 2-ая младшая группа | 1 |
| 81 | 09.09.2023 | подготовительная группа | 1 |
| 82 | 09.09.2023 | 1-ая младшая группа | 1 |
